대학과 이사회는 경제 상황을 반영하기 위해 일반 또는 특정 토토 사이트를 개정 할 권리가 있습니다. 다음 학비 및 토토 사이트 일정은 2025-2026 학년도에 유효합니다. 전체 예상 출석 비용은에서 찾을 수 있습니다.재정 지원 웹 사이트.
학부 토토 사이트료 및 수수료
| 2025-2026 | 2024-2025 |
---|
학기, 학기당 (12-17 크레딧) | $ 25,650 | $ 24,650 |
학비 당 (12 세 이상 또는 17 학점 이상) | $ 1,710 | $ 1,643 |
학비당 토토 사이트료 (여름 세션) | $ 760 | $ 730 |
가족 (형제) 할인 | $ 1,283 | $ 1,233 |
대학 신청 | $ 50 | $ 50 |
등록 예금 - 거주 학생 (환불 불가) | $ 700 | $ 700 |
등록 예금 - 통근 학생 (환불 불가) | $ 300 | $ 300 |
New Seahawk 오리엔테이션 프로그램 토토 사이트 | $ 325 | $ 300 |
학생 활동 토토 사이트 (학기당, 학생이 6 개 이상의 학점 등록) | $ 250 | $ 200 |
기술 토토 사이트 (학기당, 학생들이 6 개 이상의 학점 등록) | $ 215 | $ 200 |
특정 과정 및 실험실에 적용되는 토토 사이트는 현재에 자세히 설명되어 있습니다클래스 일정.
대학원 및 전문 연구 토토 사이트료 및 토토 사이트료 (Non-Nursing)
| 2025-2026 | 2024-2025 |
---|
학비, 연간 (5 학년 대학원 프로그램) | $ 22,673 | $ 21,778 |
학비, 학점 (M.A., M.S. 및 MBA 프로그램) | $ 760 | $ 730 |
학비 당 (MFA 프로그램) | $ 760 | $ 960 |
학점, 학점 (Ph.D. 프로그램) | $ 1,125 | $ 1,080 |
토토 사이트료 환불 보험 | $ 40 | $ 40 |
일회성 토토 사이트 (M.S. IN 행동 분석 프로그램) | $ 500 | $ 500 |
Tevera 소프트웨어 (M.A. 임상 상담 프로그램) | $ 215 | $ 215 |
실내 및 보드, 공유 (MFA의 창조적 작문 프로그램) | $ 1,580 | $ 1,580 |
객실 및 보드, 개인 (MFA 창의 작문 프로그램) | $ 1,892 | $ 1,892 |
Commuter Meal Plan (MFA 창의 작문 프로그램) | $ 600 | $ 600 |
일회성 토토 사이트 (행동 분석 프로그램 박사) | $ 700 | $ 700 |
종합 시험 토토 사이트 (인문 및 국제 관계 프로그램 박사) | $ 300 | $ 250 |
신용 과정은 학생이 적극적으로 추구하는 학위 프로그램과 관련된 학비 요율이 청구됩니다. 특정 과정 및 실험실에 적용되는 토토 사이트는 현재에 자세히 설명되어 있습니다클래스 일정.
대학원 및 전문 연구 토토 사이트료 및 토토 사이트료 (간호)
| 2025-2026 | 2024-2025 |
---|
학비, 학점 당 (RN에서 BSN, 파트너 기관) | $ 300 | $ 300 |
학비 당 (RN에서 BSN, 비 파트너 기관) | $ 364 | $ 364 |
학비당 학비 (RN에서 BSN, 일반 교육 및 선택 과목) | $ 354 | $ 354 |
학비, 학점 당 (MSN, 파트너 기관) | $ 801 | $ 801 |
학비, 학점 (MSN, 비 파트너 기관) | $ 848 | $ 848 |
학비, 학점 당 (DNP, 파트너 기관) | $ 772 | $ 772 |
학비, 학점 (DNP, 비 파트너 기관) | $ 848 | $ 848 |
일회성 요금, MSN 프로그램 | $ 1,000 (현재 학생의 경우 $ 500) | $ 1,000 (현재 학생의 경우 $ 500) |
주택 및 음식/식사 계획
2025-2026의 옵션 | 가을 | Spring | Total |
---|
기숙사, 전통 (1 학년 거주 학생에게 필요) | $ 5,660 | $ 5,660 | $ 11,320 |
거주 홀, 역사적인 주택 (주로 2 학년 주택) | $ 6,015 | $ 6,015 | $ 12,030 |
아파트 (주로 주니어 및 시니어 주택) | $ 7,640 | $ 7,640 | $ 15,280 |
주택 (주로 주니어 및 시니어 주택) | $ 7,835 | $ 7,835 | $ 15,670 |
무제한 식사 계획 (1 학년 거주 학생에게 필요) | $ 4,090 | $ 4,090 | $ 8,180 |
14-MEAL PLAN (2 학년을위한 최소 계획) | $ 3,510 | $ 3,510 | $ 7,020 |
11-MEAL PLAN | $ 2,480 | $ 2,480 | $ 4,960 |
7-MEAL PLAN (아파트 및 주택에 사는 학생을위한 최소 계획) | $ 1,825 | $ 1,825 | $ 3,650 |
5-MEAL PLAN (교외 학생 만 해당) | $ 1,260 | $ 1,260 | $ 2,520 |
단일 객실 요금은 상기 1,200 달러 또는 위의 것 외에도 연간 $ 2,400입니다. 지정된 식사 계획을 변경하라는 요청은 토토 사이트을 시작하기 전에 거주 생활 사무소에 제출해야합니다.
일반 요금
| 2025-2026 | 2024-2025 |
---|
늦은 지불 토토 사이트 | $ 400 | $ 400 |
등록비 (파트 타임 학부생, 대학원생 및 여름 세션) | $ 80 | $ 75 |
늦은 등록비 (풀 타임 학부생) | $ 100 | $ 100 |
늦은 등록비 (파트 타임 학부 및 대학원생) | $ 50 | $ 50 |
늦은 등록비 (여름 세션) | $ 25 | $ 25 |
신용 당 감사 요금 | $ 300 | $ 250 |
졸업료 (학부, 캡 및 가운 포함) | $ 450 | $ 400 |
졸업료 (대학원) | $ 350 | $ 300 |
사본 당 (사본 당; 전자, 픽업 또는 우편) | $ 10 | $ 10 |
성적 증명서 (사본 당; 국내 운송에 대한 Express Domestic Shipping) | $ 40 | $ 40 |
성적 증명서 (사본 당; 국제 배송에 익스프레스) | $ 50 | $ 50 |
특별 학부 비용
| 2025-2026 | 2024-2025 |
---|
비즈니스 연구 (코스 당) | $ 25- $ 75 | $ 25- $ 75 |
교육, 실습 (코스 당) | $ 75 | $ 75 |
교육, 학생 교육 (코스 당) | $ 550 | $ 550 |
음악 레슨 (코스 당) | $ 750 | $ 750 |
간호 (학기, 1 학년 학생) | $ 700 | $ 600 |
간호 (학기, 2 학년) | $ 850 | $ 750 |
간호 (학기, 주니어) | $ 1,750 | $ 1,350 |
간호 (학기, 노인) | $ 2,000 | $ 1,600 |
체육 (코스 당) | $ 40- $ 100 | $ 40- $ 100 |
종교 및 신학 적 연구 (한 과정에만 적용) | $ 50 | $ 50 |
Science Labs (코스 당) | $ 100- $ 175 | $ 100- $ 175 |
학생 건강 보험 | $ 1,995 | $ 1995 |
학생 환불 보험 (토토 사이트료, 객실 및 보드) | $ 175 | $ 175 |
학생 환불 보험 (토토 사이트료 만 해당) | $ 131 | $ 131 |
스튜디오 아트 (코스 당) | $ 125 | $ 125 |
해외 공부 (학기/년) | $ 750 | $ 700 |
해외 공부 (단기) | $ 100 | $ 75 |
극장 예술 (한 코스에만 적용) | $ 30 | $ 30 |